Médias
Données mediatiques
Documentation
Communiqués de presse

Documentation pour les médias
- impulsion et Standpunkt
- Régies, format des annonces
- Réservations
Downloads UDF impulsion Données médiatiques
Dates de parition corrigées ->
regardez la tabelle ci-bas « Calendrier de paritions 2025 »

Calendrier de parutions 2026 / 2027
| Edition N° | Clôture Rédaction | Date d’expédition | Date de publication dans le web env. |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 16.10.2026 | 03.11.2026 | mi-novembre 2026 |
| 01/2027 | 15.01.2027 | 02.02.2027 | mi-février 2027 |
| 02/2027 | 9.04.2027 | 04.05.2027 | mi-mai 2027 |
| 03/2027 | 17.09.2027 | 28.09.2027 | mi-octobre 2027 |
| 04/2027 | 12.11.2027 | 30.11.2027 | mi-décembre 2027 |
